Terminály > MicroBrowser
PCD7.D470WTPF
Širokoúhlý MB panel (Base line), 7" WVGA 800x480, 65K barev, 128 MByte Flash pro File system
Základní parametry | ||
Displej | ||
Počet barev | 65 536 | |
Velikost | 7“ TFT | |
Rozlišení | 800x480 (WVGA) | |
Dotyková obrazovka | Odporový | |
Regulace jasu | ANO | |
Podsvícení | LED | |
Procesor | ||
Typ | Coldfire CF5373L. 240 MHz | |
Paměť | 128 MB FLASH - souborový systém, uložení obecných souborů ( File systém ) | |
Hodiny reálného času | ANO - záloha super CAP 100 hodin | |
Komunikační rozhraní |
| |
Server | FTP | |
Prohlížeč | Saia® Micro-Browser | |
SW nástroje | Saia PG5® Web Editor 8 a 5 | |
Technická data | ||
Napájecí napětí | 24 VDC -20/+20% spotřeba cca 350 mA | |
Ochrana | IP65 | |
Pracovní teplota | -20..70 °C | |
Rozměry | 204 × 157 × 49 | |
Montážní otvor | 189 × 142 | |
Hmotnost | 750 g |
Dokumentace | |||
|
| ||
27-621 | Manual for the PCD7.D450/D470 WVGA | 26-215_A0200 | Systémový katalog : Control Panels HMI |
PCD7.D470WTPF - Web Panel MB 7.0" TFT | |||
PCD7.D470WTPx - Web Panel 7 inch |